Probador automático de dureza Vickers de torreta (HVM
Probador de dureza Vickers de torreta automática (HVM-5/10/30/50) con los siguientes caracteres: 1. Con pantalla LCD gr
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | HVM-5/10/30/50 |
Personalizado | Personalizado |
Rango de prueba | 1hv~2967hv |
Microscopio mín. Unidad de medida | 0,0625um(400X) 0,125um(200X) 0,250um(100X) |
Escalas de dureza | Hvm con función de conversión de Hb, HRC, Hra, Hrb, Hrn, H |
Interruptor de lente/indentador | Serie Hvs con torreta manual, Serie Hvm con motor |
Control de transporte | Automático (Carga/Tiempo de permanencia/Descarga) |
Tiempo de retención de carga | 0~60 segundos |
Carga de prueba (kgf) | 0,3/0,5/1/ 2 / 2,5 / 3 5 / 10 / 20 /30 /50 |
Función | Probador automático de dureza Vickers de torreta |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Marca comercial | LARYEE |
Origen | Porcelana |
Código hs | 90241020 |
Capacidad de producción | 100PCS/año |
Descripción del Producto
Probador de dureza Vickers de torreta automática (HVM- 5/10/30/50) con los siguientes caracteres:1. con pantalla LCD grande.
2. Con torreta motorizada, el penetrador y los objetivos se pueden cambiar automáticamente.
3. Sensor, se reduce el error transitivo de la fuerza de prueba.
4. Si es necesario, se suministrarán con mesa de prueba de gran tamaño, mesa de prueba XY (100X100 mm, carrera 25X25 mm) y otros accesorios.
5. Mida los valores de dureza Vickers/Knoop (HV/HK) de HV0.3 a HV10 y de HK0.3 a HK10. Seleccionar
La fuerza de prueba directamente.
6. con función de escalas de dureza de intercambio automático (HB, HRC, HRA, HRB, HRN, HRT).
7. El software de medición automática de imágenes CCD puede equiparse si el usuario lo requiere.
8. Con impresora termosensible incorporada.
9. Toda la información, como la longitud de las líneas diagonales de la sangría, los valores de dureza, las estadísticas de datos y los valores de intercambio de dureza, etc., se muestran en la pantalla LCD.
10. Con el teclado de película delgada, se pueden ingresar diversos datos técnicos. Presione la tecla INICIO, todo el procedimiento de prueba se puede llevar a cabo automáticamente.
Modelo | HVM-5 | HVM-10 | HVM-30 | HVM-50 |
Carga de prueba(N) | 2.942/4.903 9.807/19.61 24,52/29,42 49.03 | 2.942/4.903 9.807/19.61 24,52/29,42 49,03/98,07 | 4.903/9.807 19,61/24,52 29,42/49,03 98,07/196,1 294.2 | 9.807/19.61 24,52/29,42 49,03/98,07 196,1/294,2 490.3 |
Carga de prueba (Kgf) | 0,3 / 0,5/1 /2 2,5 /3 / 5 | 0,3 /0,5 /1 /2 2,5/ 3 / 5 / 10 | 0,5/ 1 / 2 / 2,5 3 / 5 /10 / 20 /30 | 1/ 2 / 2,5 / 3 5 / 10 / 20 /30 50 |
control de transporte | Automático (carga/tiempo de permanencia/descarga) | |||
Tiempo de retención de carga | 0~60 segundos | |||
Ampliación del microscopio | 100X, 400X | 100X, 400X | 100X, 200X | 100X, 200X |
Microscopio mín. unidad de medida | 0,0625um(400X) 0,125um(200X) 0,250um(100X) | |||
Rango de prueba | 1HV~2967HV | |||
Interruptor de lente/indentador | Serie HVS con torreta manual, Serie HVM con torreta motorizada | |||
Escalas de dureza | HVM con función de convertir HB,HRC,HRA,HRB,HRN,HRT, | |||
Dimensión de la mesa XY | 100X100mm | No | ||
Trazo de la mesa XY | 25X25mm | No | ||
Máx. altura del espécimen | 170mm | |||
Máx. profundidad de la muestra | 130mm | |||
Fuente de luz | Fuente de luz fría | |||
Fuerza | 1P~110V/220V, 50/60HZ | |||
Objetivo | Se pueden seleccionar 10X, 20X y 40X según los requisitos del usuario | |||
Principal Accesorios estandar | Mesa de prueba XY(HVS-5,HVS-10) | Gran mesa de pruebas; mesa de pruebas en forma de "V"; | ||
Microocular digital 10X; Palanca; Tornillo ajustable; Bloque de dureza Vickers, cable RS232, miniimpresora | ||||
Accesorios opcionales | La serie HVS puede elegir torreta motorizada (HVS-Z); HVS, HVM puede agregar un sistema de vídeo CCD (HV-CCD), La serie HVM puede agregar prueba de dureza HK | |||
Dimensión | 535mmX225mmX630mm | |||
Peso | Peso bruto: 60 kg; Peso neto: 50 KG |
HVM-5/10/30/50
Productos relacionados
-
DN600 On Off Vástago ascendente En 1984 Válvula de compuerta CS
-
Cuerpo de válvula dúctil del hierro de la válvula de control eléctrica integral proporcional del reborde
-
Asiento resistente Hierro fundido dúctil Acero inoxidable Bronce Lug tipo oblea con orejetas Doble brida Puerta de mariposa industrial Válvula de retención de globo oscilante Filtro en Y Agua
-
Válvula de retención tipo bola con bridas de hierro dúctil fundido, válvula de retención de placa doble, válvula de aleta